Fluke 28 Digital Digital Multimeter True RMS
- RS庫存編號:
- 669-8325
- Distrelec 貨號:
- 176-09-312
- 製造零件編號:
- Fluke 28-II
- 製造商:
- Fluke
小計(1 件)*
TWD34,106.00
(不含稅)
TWD35,811.30
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
- 11 件準備從其他地點送貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | TWD34,106.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 669-8325
- Distrelec 貨號:
- 176-09-312
- 製造零件編號:
- Fluke 28-II
- 製造商:
- Fluke
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Fluke | |
| Multimeter Type | Digital | |
| Product Type | Multimeter | |
| Display Type | Digital | |
| Model Number | 28 | |
| Resistance Resolution | 100mΩ | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 1kV dc | |
| True RMS | Yes | |
| AC Voltage Accuracy | ± 0.7 % rdg + 4 Digits | |
| AC Current Accuracy | ±1 % rdg + 2 Digits | |
| DC Voltage Accuracy | ±0.05 % rdg + 1 Digits | |
| DC Current Accuracy | ± 0.2 % rdg + 4 Digits | |
| AC Voltage Resolution | 0.1mV ac | |
| AC Current Resolution | 0.1μA ac | |
| DC Voltage Resolution | 0.1 mV dc | |
| DC Current Resolution | 0.1μA dc | |
| Maximum Frequency | 20kHz | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±0.2 % rdg + 1 Digits | |
| Minimum Operating Temperature | -15°C | |
| Maximum Operating Temperature | 55°C | |
| Battery Life | 800h | |
| Width | 100mm | |
| Height | 63.5mm | |
| Length | 198.1mm | |
| Weight | 698.5g | |
| Standards/Approvals | No | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Battery Type | AA x 3 | |
| Safety Category Voltage | 1000V | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Fluke | ||
Multimeter Type Digital | ||
Product Type Multimeter | ||
Display Type Digital | ||
Model Number 28 | ||
Resistance Resolution 100mΩ | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature | ||
Maximum DC Voltage Measurement 1kV dc | ||
True RMS Yes | ||
AC Voltage Accuracy ± 0.7 % rdg + 4 Digits | ||
AC Current Accuracy ±1 % rdg + 2 Digits | ||
DC Voltage Accuracy ±0.05 % rdg + 1 Digits | ||
DC Current Accuracy ± 0.2 % rdg + 4 Digits | ||
AC Voltage Resolution 0.1mV ac | ||
AC Current Resolution 0.1μA ac | ||
DC Voltage Resolution 0.1 mV dc | ||
DC Current Resolution 0.1μA dc | ||
Maximum Frequency 20kHz | ||
Resistance Measurement Accuracy ±0.2 % rdg + 1 Digits | ||
Minimum Operating Temperature -15°C | ||
Maximum Operating Temperature 55°C | ||
Battery Life 800h | ||
Width 100mm | ||
Height 63.5mm | ||
Length 198.1mm | ||
Weight 698.5g | ||
Standards/Approvals No | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Battery Type AA x 3 | ||
Safety Category Voltage 1000V | ||
豁免
- COO (Country of Origin):
- US
Fluke Multimeter, True RMS Capability, 800h Battery Life - Fluke 28-II
Features & Benefits
• High-accuracy DC voltage metre ±0.05% rdg for precise diagnostics
• AC current clamp metre ±1% rdg for dependable alternating current checks
• Frequency response to 20kHz for measurement on fast-switching equipment
• DC current accuracy ±0.2% rdg to verify load and sensor currents
• Long operation from three AA cells giving 800 h of typical use
**Applications**
• Ideal for commissioning and fault-finding in industrial control panels
• Used for validation of power supplies and laboratory DC supplies
• Can be used for maintenance of HVAC and refrigeration systems using temperature readings
• Used with current clamps to assess plant load balancing and distribution
How does the instrument cope with wet or dusty locations?
What transient events can it capture for diagnostics?
What measurement ranges support capacitor and frequency testing?
What power and protection features support extended field use?
Standards
Supplied with
相關連結
- Fluke 27 Digital Digital Multimeter True RMS
- Fluke 28EX Digital Digital Multimeter True RMS, 1000 V
- Fluke 179 Digital Digital Multimeter True RMS
- Fluke 115 Digital Digital Multimeter True RMS
- Fluke 175 Digital Digital Multimeter True RMS
- Fluke 83 Digital Digital Multimeter True RMS
- Fluke 177 Digital Digital Multimeter True RMS
- Fluke 287 Digital Digital Multimeter True RMS
