TE Connectivity 3560 39 kΩ, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 356039KJT
- RS庫存編號:
- 187-0249
- 製造零件編號:
- 356039KJT
- 製造商:
- TE Connectivity
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
查看批量定價選項小計(1 卷,共 1000 件)*
TWD29,200.00
(不含稅)
TWD30,660.00
(含稅)
庫存資訊目前無法存取 - 請稍後再回來查看
單位 | 每單位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 1000 - 1000 | TWD29.20 | TWD29,200.00 |
| 2000 + | TWD28.40 | TWD28,400.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 187-0249
- 製造零件編號:
- 356039KJT
- 製造商:
- TE Connectivity
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TE Connectivity | |
| Resistance | 39kΩ | |
| Technology | Thick Film | |
| Package/Case | 4257 (11070M) | |
| Tolerance | ±5 % | |
| Power Rating | 6W | |
| Voltage | 300V | |
| Temperature Coefficient | ±100 ppm/°C | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Series | 3560 | |
| Maximum Operating Temperature | 155°C | |
| Termination Style | Solder | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TE Connectivity | ||
Resistance 39kΩ | ||
Technology Thick Film | ||
Package/Case 4257 (11070M) | ||
Tolerance ±5 % | ||
Power Rating 6W | ||
Voltage 300V | ||
Temperature Coefficient ±100 ppm/°C | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Series 3560 | ||
Maximum Operating Temperature 155°C | ||
Termination Style Solder | ||
- COO (Country of Origin):
- TH
TE Connectivity is pleased to introduce this thick film high power device, sister to our popular 3522 series, suitable for auto placement in volume and for most applications. Supplied as standard on 7 inch Reels of 2000 pieces per reel.
2W@70°C in 2010 size package
Suitable for auto placement
Available from distribution
Terminal finish matte sn over ni barrier
相關連結
- TE Connectivity 3560 39 kΩ, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 356039KJT
- TE Connectivity 3560 39 Ω, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 356039RJT
- TE Connectivity 3560 220 kΩ, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 3560220KJT
- TE Connectivity 3560 270 kΩ, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 3560270KJT
- TE Connectivity 3560 100 kΩ, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 3560100KJT
- TE Connectivity 3560 120 kΩ, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 3560120KJT
- TE Connectivity 3560 68 kΩ, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 356068KJT
- TE Connectivity 3560 8.2 kΩ, 4257 (11070M) Thick Film ±5 % 6 W - 35608K2JT
