MEAN WELL IP65, IP67 LED Driver, 42V, 120 W Resistance, 3 in 1, 10V PWM
- RS庫存編號:
- 611-350
- 製造零件編號:
- HLG-120H-42
- 製造商:
- MEAN WELL
小計(1 件)*
TWD2,144.00
(不含稅)
TWD2,251.20
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
- 1 件準備從其他地點送貨
- 加上 2 件從 2026年10月19日 起發貨
- 加上 7 件從 2027年2月15日 起發貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | TWD2,144.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 611-350
- 製造零件編號:
- HLG-120H-42
- 製造商:
- MEAN WELL
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | MEAN WELL | |
| Output Voltage | 42V | |
| Product Type | LED Driver | |
| Maximum Output Power | 120W | |
| Input Voltage | 127V ac/dc, 305V ac/dc, 431V ac/dc, 90V ac/dc | |
| Dimming Operation | Resistance, 3 in 1, 10V PWM | |
| Input Voltage Type | AC/DC | |
| IP Rating | IP65, IP67 | |
| LED Voltage | 20V, 54V | |
| Operating Modes | Constant Current/Constant Voltage | |
| Series | HLG-100H | |
| Standards/Approvals | BS EN/EN61000-3-2 Class C, CSA C22.2 No. 250.0-08, GB/T 17743, BS EN/EN55024, EAC TP TC 004, J61347-2-13, J61347-1, EN61347-2-13, AS/NZS, BS EN/EN55032 Class B, KC61347-1, GB19510.14, BS EN/EN61000-4-2, BS EN/EN61547, EAC TP TC 020, KSC 9815, UL8750, GB19510.1, BS EN/EN55015, KC61347-2-13, BS EN/EN61000-3-3, GB17625.1, EN61347-1 | |
| Primary Type | LED Driver | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 MEAN WELL | ||
Output Voltage 42V | ||
Product Type LED Driver | ||
Maximum Output Power 120W | ||
Input Voltage 127V ac/dc, 305V ac/dc, 431V ac/dc, 90V ac/dc | ||
Dimming Operation Resistance, 3 in 1, 10V PWM | ||
Input Voltage Type AC/DC | ||
IP Rating IP65, IP67 | ||
LED Voltage 20V, 54V | ||
Operating Modes Constant Current/Constant Voltage | ||
Series HLG-100H | ||
Standards/Approvals BS EN/EN61000-3-2 Class C, CSA C22.2 No. 250.0-08, GB/T 17743, BS EN/EN55024, EAC TP TC 004, J61347-2-13, J61347-1, EN61347-2-13, AS/NZS, BS EN/EN55032 Class B, KC61347-1, GB19510.14, BS EN/EN61000-4-2, BS EN/EN61547, EAC TP TC 020, KSC 9815, UL8750, GB19510.1, BS EN/EN55015, KC61347-2-13, BS EN/EN61000-3-3, GB17625.1, EN61347-1 | ||
Primary Type LED Driver | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
相關連結
- MEAN WELL IP67 LED Driver 40.32 dBm 3 in 1, 10V PWM and Resistance
- MEAN WELL IP67 LED Driver 321.3 dBm 3 in 1, 10V PWM and Resistance
- MEAN WELL IP67 LED Driver 60.9 dBm 3 in 1, 10V PWM and Resistance
- MEAN WELL IP67 LED Driver 81.9 W 10V PWM and Resistance, 3 in 1
- MEAN WELL IP65 LED Driver 478.8 dBm 10V PWM and Resistance, Io and Vo
- MEAN WELL IP65 LED Driver 321.3 dBm Io and Vo, 10V PWM and Resistance
- MEAN WELL IP67 42V 3 in 1, 10V PWM
- MEAN WELL IP67 LED Driver 124.2 dBm 3 in 1, 10V PWM and Resistance
