Pfannenberg Green Series Series, 920 m³/h Cooling Unit 400V 966 mm 399mm 244 mm
- RS庫存編號:
- 856-794
- 製造零件編號:
- 13888359015
- 製造商:
- Pfannenberg
N
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
小計(1 件)*
TWD83,196.00
(不含稅)
TWD87,355.80
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
暫時缺貨
- 1 件從 2026年10月09日 起裝運發貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | TWD83,196.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 856-794
- 製造零件編號:
- 13888359015
- 製造商:
- Pfannenberg
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Pfannenberg | |
| Product Type | Cooling Unit | |
| Air Flow | 920m³/h | |
| Mount Type | Side | |
| Connection Type | Plug-In Spring Connection Terminal | |
| Power Consumption | 730W | |
| IP Rating | IP55 | |
| Maximum Supply Voltage | 400V | |
| Material | Galvanised Steel | |
| Maximum Temperature Setting | 45°C | |
| Min Temperature Setting | 25°C | |
| Height | 966mm | |
| Depth | 244mm | |
| Series | Green Series | |
| Width | 399mm | |
| Standards/Approvals | UL | |
| Weight | 45kg | |
| Cooler Type | Air Conditioner | |
| Nominal Current | 2.1A | |
| Frequency | 60Hz | |
| Cooling Capacity | 1500W | |
| Refrigerant Type | R513a | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Pfannenberg | ||
Product Type Cooling Unit | ||
Air Flow 920m³/h | ||
Mount Type Side | ||
Connection Type Plug-In Spring Connection Terminal | ||
Power Consumption 730W | ||
IP Rating IP55 | ||
Maximum Supply Voltage 400V | ||
Material Galvanised Steel | ||
Maximum Temperature Setting 45°C | ||
Min Temperature Setting 25°C | ||
Height 966mm | ||
Depth 244mm | ||
Series Green Series | ||
Width 399mm | ||
Standards/Approvals UL | ||
Weight 45kg | ||
Cooler Type Air Conditioner | ||
Nominal Current 2.1A | ||
Frequency 60Hz | ||
Cooling Capacity 1500W | ||
Refrigerant Type R513a | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
The Pfannenberg cooling unit efficiently regulates temperatures in controlled environments, ensuring optimal cooling performance and energy efficiency for various settings.
Highest energy efficiency significantly reduces operational costs
Reduction of refrigerant lowers the overall carbon footprint
UL listed in accordance with UL 60335 for reliable long-term use
Toolless filter integration allows for quick maintenance
相關連結
- Pfannenberg DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg Green Series Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 962 mm 418mm 244 mm
