Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
- RS庫存編號:
- 856-784
- 製造零件編號:
- 13888251055
- 製造商:
- Pfannenberg
N
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
小計(1 件)*
TWD73,490.00
(不含稅)
TWD77,164.50
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
有庫存
- 1 件準備從其他地點送貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | TWD73,490.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 856-784
- 製造零件編號:
- 13888251055
- 製造商:
- Pfannenberg
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Pfannenberg | |
| Product Type | Cooling Unit | |
| Air Flow | 920m³/h | |
| Connection Type | Plug-In Spring Connection Terminal | |
| Power Consumption | 530W | |
| IP Rating | IP24, IP55 | |
| Maximum Supply Voltage | 230V | |
| Type of installation | Side Mounted | |
| Certification | CE, EAC, UKCA, UL | |
| Min Temperature Setting | 25°C | |
| Maximum Temperature Setting | 45°C | |
| Material | Steel Galvanised | |
| Height | 966mm | |
| Weight | 34kg | |
| Series | DTI/DTS 6201C | |
| Standards/Approvals | UL 60335 | |
| Width | 399mm | |
| Depth | 244mm | |
| Cooler Type | Air Conditioning Unit | |
| Frequency | 60Hz | |
| Nominal Current | 5.4A | |
| Cooling Capacity | 1330W | |
| Refrigerant Type | R513a | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Pfannenberg | ||
Product Type Cooling Unit | ||
Air Flow 920m³/h | ||
Connection Type Plug-In Spring Connection Terminal | ||
Power Consumption 530W | ||
IP Rating IP24, IP55 | ||
Maximum Supply Voltage 230V | ||
Type of installation Side Mounted | ||
Certification CE, EAC, UKCA, UL | ||
Min Temperature Setting 25°C | ||
Maximum Temperature Setting 45°C | ||
Material Steel Galvanised | ||
Height 966mm | ||
Weight 34kg | ||
Series DTI/DTS 6201C | ||
Standards/Approvals UL 60335 | ||
Width 399mm | ||
Depth 244mm | ||
Cooler Type Air Conditioning Unit | ||
Frequency 60Hz | ||
Nominal Current 5.4A | ||
Cooling Capacity 1330W | ||
Refrigerant Type R513a | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
The Pfannenberg cooling unit provides high energy efficiency for reduced operational costs and a lower carbon footprint. Designed for easy integration, it features toolless filter installation for convenience in maintenance.
Highest energy efficiency significantly reduces energy consumption
Reduction of refrigerant helps to lower the carbon footprint
Optional controller version with Modbus RTU simplifies machine integration
Toolless filter integration allows for quick maintenance
相關連結
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 460V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series, 920 m³/h Cooling Unit 230V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg Green Series Series, 920 m³/h Cooling Unit 400V 966 mm 399mm 244 mm
