Texas Instruments Precision Series Voltage Reference ±0.1 % 8-Pin SOIC, REF102AU
- RS庫存編號:
- 197-7485
- 製造零件編號:
- REF102AU
- 製造商:
- Texas Instruments
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 包,共 2 件)*
TWD437.00
(不含稅)
TWD458.84
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
有庫存
- 148 件準備從其他地點送貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 | 每包* |
|---|---|---|
| 2 - 18 | TWD218.50 | TWD437.00 |
| 20 - 36 | TWD213.00 | TWD426.00 |
| 38 + | TWD209.50 | TWD419.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 197-7485
- 製造零件編號:
- REF102AU
- 製造商:
- Texas Instruments
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Texas Instruments | |
| Product Type | Voltage Reference | |
| Reference Voltage | 10V | |
| Package Type | SOIC | |
| Reference Type | Precision | |
| Output Voltage | 10 V | |
| Initial Accuracy | ±0.1 % | |
| Mount Type | Surface | |
| Temperature Coefficient | 10 ppm/°C | |
| Topology | Series | |
| Output Current | 10mA | |
| Maximum Input Voltage | 36V | |
| Minimum Operating Temperature | -25°C | |
| Pin Count | 8 | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Width | 3.98 mm | |
| Standards/Approvals | No | |
| Length | 5mm | |
| Height | 1.75mm | |
| Series | REF102 | |
| Minimum Input Voltage | 11.4V | |
| Output Type | Fixed | |
| Automotive Standard | No | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Texas Instruments | ||
Product Type Voltage Reference | ||
Reference Voltage 10V | ||
Package Type SOIC | ||
Reference Type Precision | ||
Output Voltage 10 V | ||
Initial Accuracy ±0.1 % | ||
Mount Type Surface | ||
Temperature Coefficient 10 ppm/°C | ||
Topology Series | ||
Output Current 10mA | ||
Maximum Input Voltage 36V | ||
Minimum Operating Temperature -25°C | ||
Pin Count 8 | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Width 3.98 mm | ||
Standards/Approvals No | ||
Length 5mm | ||
Height 1.75mm | ||
Series REF102 | ||
Minimum Input Voltage 11.4V | ||
Output Type Fixed | ||
Automotive Standard No | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
相關連結
- Texas Instruments Precision Series Voltage Reference ±0.1 % 8-Pin SOIC
- Texas Instruments Precision Precision Voltage Reference 0.1 % SOIC
- Texas Instruments Precision Precision Voltage Reference 0.1 % SOIC, REF102BU
- Texas Instruments Precision Precision Voltage Reference 0.05 % 8-Pin SOIC
- Texas Instruments Precision Precision Voltage Reference 0.05 % 8-Pin SOIC, REF5010ID
- Texas Instruments Fixed Series Precision Voltage Reference ±0.2 % 8-Pin SOIC, REF02AU
- Texas Instruments Precision Shunt Precision Micropower Shunt Voltage Reference ±0.1 % 3-Pin SOT-23
- Texas Instruments Precision Shunt Voltage Reference ±0.1 % 3-Pin SOT-23
