STMicroelectronics, Thyristor 400 V, 1.8 A 1.5 mA 22 A 3.1 V
- RS庫存編號:
- 168-6672
- 製造零件編號:
- TN22-1500T
- 製造商:
- STMicroelectronics
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 管,共 50 件)*
TWD2,145.00
(不含稅)
TWD2,252.00
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
有庫存
- 3,450 件準備從其他地點送貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 | 每管* |
|---|---|---|
| 50 - 50 | TWD42.90 | TWD2,145.00 |
| 100 - 150 | TWD42.00 | TWD2,100.00 |
| 200 + | TWD41.00 | TWD2,050.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 168-6672
- 製造零件編號:
- TN22-1500T
- 製造商:
- STMicroelectronics
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | STMicroelectronics | |
| Rated Average On-State Current Irms | 1.8A | |
| Product Type | Thyristor | |
| Thyristor Type | SCR | |
| Package Type | TO-220 | |
| Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM | 400V | |
| Surge Current Rating | 22A | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Maximum Gate Trigger Current Igt | 1.5mA | |
| Pin Count | 3 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Holding Current Ih | 175mA | |
| Maximum Gate Trigger Voltage Vgt | 3V | |
| Maximum Operating Temperature | 110°C | |
| Standards/Approvals | No | |
| Series | TN22 | |
| Automotive Standard | No | |
| Peak On-State Voltage | 3.1V | |
| Repetitive Peak Off-State Current | 0.1mA | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 STMicroelectronics | ||
Rated Average On-State Current Irms 1.8A | ||
Product Type Thyristor | ||
Thyristor Type SCR | ||
Package Type TO-220 | ||
Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM 400V | ||
Surge Current Rating 22A | ||
Mount Type Through Hole | ||
Maximum Gate Trigger Current Igt 1.5mA | ||
Pin Count 3 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Holding Current Ih 175mA | ||
Maximum Gate Trigger Voltage Vgt 3V | ||
Maximum Operating Temperature 110°C | ||
Standards/Approvals No | ||
Series TN22 | ||
Automotive Standard No | ||
Peak On-State Voltage 3.1V | ||
Repetitive Peak Off-State Current 0.1mA | ||
Thyristors, STMicroelectronics
A wide range of general purpose Thyristors from STMicroelectronics with blocking voltage ratings of 400 to 1200V and on-state current rating of up to 50A.
Thyristors - STMicroelectronics
STMicroelectronics produces a large range of Thyristors, also known as SCRs or Silicon Controlled Rectifiers, which are suitable for a host of power switching and control applications. Specialized types include sensitive gate thyristors and devices designed for capacitance discharge applications.
相關連結
- STMicroelectronics TN22-1500T 1.8 A 1.5 mA 22 A 3.1 V
- Littelfuse 65 A 50 mA 950 A 1.8 V
- Littelfuse 40 A 40 mA 520 A 1.8 V
- Littelfuse 16 A 30 mA 250 A 1.8 V
- Littelfuse S4065JTP 65 A 50 mA 950 A 1.8 V
- Littelfuse S8040R 40 A 40 mA 520 A 1.8 V
- Littelfuse 2N6507G 16 A 30 mA 250 A 1.8 V
- STMicroelectronics 40 A 50 A 400 A
