Wurth Elektronik 1 Output SMPS Transformer 250 W Output, 360/400 V, 48 V, 400 μH
- RS庫存編號:
- 823-5459
- 製造零件編號:
- 760895751
- 製造商:
- Wurth Elektronik
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 件)*
TWD593.00
(不含稅)
TWD622.65
(含稅)
添加 3 件 件可免費送貨
有庫存
- 24 件準備從其他地點送貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 - 3 | TWD593.00 |
| 4 - 7 | TWD580.00 |
| 8 + | TWD571.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 823-5459
- 製造零件編號:
- 760895751
- 製造商:
- Wurth Elektronik
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Wurth Elektronik | |
| Secondary Voltage | 48 V | |
| Product Type | SMPS Transformer | |
| Primary Voltage | 360/400 V | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Inductance | 400 μH | |
| Power | 250W | |
| Secondary Current | 4.3 A | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Number of Pins | 16 | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Length | 48mm | |
| Depth | 27.5mm | |
| Width | 46 mm | |
| Weight | 121g | |
| Standards/Approvals | No | |
| Series | WE-LLCR | |
| Isolation Voltage | 250V | |
| Turns Ratio | 27:6:6:2 | |
| Leakage Inductance | 65μH | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Wurth Elektronik | ||
Secondary Voltage 48 V | ||
Product Type SMPS Transformer | ||
Primary Voltage 360/400 V | ||
Number of Outputs 1 | ||
Mount Type Through Hole | ||
Inductance 400 μH | ||
Power 250W | ||
Secondary Current 4.3 A | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Number of Pins 16 | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Length 48mm | ||
Depth 27.5mm | ||
Width 46 mm | ||
Weight 121g | ||
Standards/Approvals No | ||
Series WE-LLCR | ||
Isolation Voltage 250V | ||
Turns Ratio 27:6:6:2 | ||
Leakage Inductance 65μH | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
WE-LLCR Resonant Converter
Transformer for high efficiency power supplies
Three transformer sizes with three values per size available
Litz wire for low eddy current losses
Defined leakage inductance for use without additional resonant inductor
Testing voltage 4 kV (AC)
Applications include: Power supplies, including PC and Notebook Power supplies, LED lighting power supplies; Highly efficient resonant converters
相關連結
- 1 Output 250W SMPS Transformer 400μH
- Artesyn / Advanced Energy SMPS Transformer 1 Output
- Artesyn / Advanced Energy SMPS Transformer 1 Output
- 1 Output 12W SMPS Transformer
- 1 Output 150W SMPS Transformer, 12V
- 1 Output 150W SMPS Transformer, 24V
- 1 Output 150W SMPS Transformer 600μH
- 1 Output 200W SMPS Transformer 500μH
