ROHM 200 V 1 A Rectifier & Schottky Diode Schottky 2-Pin PMDE RFN1VWM2STFTR
- RS庫存編號:
- 246-3934
- 製造零件編號:
- RFN1VWM2STFTR
- 製造商:
- ROHM
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 卷,共 3000 件)*
TWD18,300.00
(不含稅)
TWD19,200.00
(含稅)
庫存資訊目前無法存取 - 請稍後再回來查看
單位 | 每單位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 3000 - 3000 | TWD6.10 | TWD18,300.00 |
| 6000 - 6000 | TWD5.90 | TWD17,700.00 |
| 9000 - 21000 | TWD5.80 | TWD17,400.00 |
| 24000 + | TWD5.60 | TWD16,800.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 246-3934
- 製造零件編號:
- RFN1VWM2STFTR
- 製造商:
- ROHM
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ROHM | |
| Product Type | Rectifier & Schottky Diode | |
| Mount Type | Through Hole, Surface | |
| Package Type | PMDE | |
| Maximum Continuous Forward Current If | 1A | |
| Peak Reverse Repetitive Voltage Vrrm | 200V | |
| Diode Configuration | Single | |
| Series | RFN | |
| Rectifier Type | Schottky | |
| Pin Count | 2 | |
| Peak Non-Repetitive Forward Surge Current Ifsm | 80A | |
| Maximum Forward Voltage Vf | 0.64V | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Maximum Operating Temperature | 175°C | |
| Height | 2.7mm | |
| Length | 1.4mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Width | 1mm | |
| Automotive Standard | AEC-Q101 | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ROHM | ||
Product Type Rectifier & Schottky Diode | ||
Mount Type Through Hole, Surface | ||
Package Type PMDE | ||
Maximum Continuous Forward Current If 1A | ||
Peak Reverse Repetitive Voltage Vrrm 200V | ||
Diode Configuration Single | ||
Series RFN | ||
Rectifier Type Schottky | ||
Pin Count 2 | ||
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current Ifsm 80A | ||
Maximum Forward Voltage Vf 0.64V | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Maximum Operating Temperature 175°C | ||
Height 2.7mm | ||
Length 1.4mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Width 1mm | ||
Automotive Standard AEC-Q101 | ||
The ROHM RFN series is ultra fast recovery diode which have PMDE package and silicon epitaxial Planar structure and can be used in general rectification application.
Low forward voltage
Low switching loss
High current overload capacity
