Texas Instruments UC3825DW 2 PWM Controller, 1000 kHz 125V 16-Pin, SOIC
- RS庫存編號:
- 620-0559
- 製造零件編號:
- UC3825DW
- 製造商:
- Texas Instruments
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 包,共 5 件)*
TWD1,043.00
(不含稅)
TWD1,095.15
(含稅)
庫存資訊目前無法存取 - 請稍後再回來查看
單位 | 每單位 | 每包* |
|---|---|---|
| 5 - 5 | TWD208.60 | TWD1,043.00 |
| 10 - 15 | TWD203.40 | TWD1,017.00 |
| 20 + | TWD200.80 | TWD1,004.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 620-0559
- 製造零件編號:
- UC3825DW
- 製造商:
- Texas Instruments
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Texas Instruments | |
| Product Type | PWM Controller | |
| Maximum Switching Frequency | 1000kHz | |
| Supply Current | 4mA | |
| Zero Power Detection | No | |
| Output Current | 1.5A | |
| Mount Type | Surface | |
| Minimum Supply Voltage | -55V | |
| Package Type | SOIC | |
| Pin Count | 16 | |
| Maximum Supply Voltage | 125V | |
| Maximum Duty Cycle | 85% | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Maximum Operating Temperature | 70°C | |
| PWM Controller Type | Current Mode | |
| Standards/Approvals | No | |
| Series | UC | |
| Length | 10.28mm | |
| Height | 2.35mm | |
| Automotive Standard | No | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Texas Instruments | ||
Product Type PWM Controller | ||
Maximum Switching Frequency 1000kHz | ||
Supply Current 4mA | ||
Zero Power Detection No | ||
Output Current 1.5A | ||
Mount Type Surface | ||
Minimum Supply Voltage -55V | ||
Package Type SOIC | ||
Pin Count 16 | ||
Maximum Supply Voltage 125V | ||
Maximum Duty Cycle 85% | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Maximum Operating Temperature 70°C | ||
PWM Controller Type Current Mode | ||
Standards/Approvals No | ||
Series UC | ||
Length 10.28mm | ||
Height 2.35mm | ||
Automotive Standard No | ||
Flyback Controller, Voltage Control, Texas Instruments
The isolated-flyback power supply controller provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation to improve transient response to large load steps. Primary-Side Regulation (PSR) eliminates the need for an Optocoupler.
Flyback Controllers, Texas Instruments
Current-Mode and Voltage-Mode PWM Controller
Primary-Side Regulation
Peak Power Mode
Low Power
相關連結
- Texas Instruments 2 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments 5 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments 2 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments UCC28C45D 5 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments UCC2803D 5 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments UCC28084D 2 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments UC3825ADW 2 PWM Controller SOIC
- Texas Instruments 5 PWM Controller SOIC
