Infineon 5 PWM Controller, 65 kHz 27V 8-Pin, DSO
- RS庫存編號:
- 166-0829
- 製造零件編號:
- ICE2QS03GXUMA1
- 製造商:
- Infineon
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 卷,共 2500 件)*
TWD60,250.00
(不含稅)
TWD63,250.00
(含稅)
庫存資訊目前無法存取 - 請稍後再回來查看
單位 | 每單位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 2500 - 10000 | TWD24.10 | TWD60,250.00 |
| 12500 + | TWD23.60 | TWD59,000.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 166-0829
- 製造零件編號:
- ICE2QS03GXUMA1
- 製造商:
- Infineon
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Infineon | |
| Product Type | PWM Controller | |
| Maximum Switching Frequency | 65kHz | |
| Start-up Supply Current | 550μA | |
| Supply Current | 2.3mA | |
| Zero Power Detection | Yes | |
| Mount Type | Surface | |
| Package Type | DSO | |
| Minimum Supply Voltage | -0.3V | |
| Maximum Supply Voltage | 27V | |
| Pin Count | 8 | |
| Topology | Buck | |
| Maximum Duty Cycle | 0.5% | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| PWM Controller Type | Resonant | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Height | 1.65mm | |
| Standards/Approvals | No | |
| Series | ICE | |
| Length | 5mm | |
| Automotive Standard | No | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Infineon | ||
Product Type PWM Controller | ||
Maximum Switching Frequency 65kHz | ||
Start-up Supply Current 550μA | ||
Supply Current 2.3mA | ||
Zero Power Detection Yes | ||
Mount Type Surface | ||
Package Type DSO | ||
Minimum Supply Voltage -0.3V | ||
Maximum Supply Voltage 27V | ||
Pin Count 8 | ||
Topology Buck | ||
Maximum Duty Cycle 0.5% | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
PWM Controller Type Resonant | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Height 1.65mm | ||
Standards/Approvals No | ||
Series ICE | ||
Length 5mm | ||
Automotive Standard No | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
PWM Controllers, Infineon
A range of Pulse Width Modulation controllers and associated devices from Infineon to suit a variety of AC-DC converter applications.
