Renesas, PS2502-1 DC Input Darlington Output Optocoupler, Through Hole, 4-Pin PDIP
- RS庫存編號:
- 453-7556P
- 製造零件編號:
- PS2502-1
- 製造商:
- Renesas Electronics
可享批量折扣
小計 20 件 (以管提供)*
TWD340.00
(不含稅)
TWD357.00
(含稅)
庫存資訊目前無法存取 - 請稍後再回來查看
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 20 - 49 | TWD17.00 |
| 50 - 99 | TWD16.00 |
| 100 - 249 | TWD15.00 |
| 250 + | TWD14.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 453-7556P
- 製造零件編號:
- PS2502-1
- 製造商:
- Renesas Electronics
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Renesas Electronics | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Output Device | Darlington | |
| Maximum Forward Voltage | 1.4V | |
| Number of Channels | 1 | |
| Number of Pins | 4 | |
| Package Type | PDIP | |
| Input Current Type | DC | |
| Typical Rise Time | 100µs | |
| Maximum Input Current | 80 mA | |
| Isolation Voltage | 5000 Vrms | |
| Maximum Current Transfer Ratio | 2000% | |
| Typical Fall Time | 100µs | |
| Minimum Current Transfer Ratio | 200 % | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Renesas Electronics | ||
Mounting Type Through Hole | ||
Output Device Darlington | ||
Maximum Forward Voltage 1.4V | ||
Number of Channels 1 | ||
Number of Pins 4 | ||
Package Type PDIP | ||
Input Current Type DC | ||
Typical Rise Time 100µs | ||
Maximum Input Current 80 mA | ||
Isolation Voltage 5000 Vrms | ||
Maximum Current Transfer Ratio 2000% | ||
Typical Fall Time 100µs | ||
Minimum Current Transfer Ratio 200 % | ||
不適用
