FLIR IM75-2 IM75 Digital Multimeter True RMS, 1 kV ac
- RS庫存編號:
- 273-9687
- Distrelec 貨號:
- 303-97-466
- 製造零件編號:
- IM75-2
- 製造商:
- FLIR
小計(1 件)*
TWD25,772.00
(不含稅)
TWD27,060.60
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
- 準備從 2026年10月26日 起發貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | TWD25,772.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 273-9687
- Distrelec 貨號:
- 303-97-466
- 製造零件編號:
- IM75-2
- 製造商:
- FLIR
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | FLIR | |
| Multimeter Type | Digital | |
| Product Type | Multimeter | |
| Model Number | IM75-2 | |
| Display Type | Digital | |
| Resistance Resolution | 4mΩ | |
| Functions Measured | AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Earth Bond Resistance, Frequency, Insulation Resistance, Insulation Test Voltage | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 1kV dc | |
| Maximum AC Voltage Measurement | 1kV ac | |
| Maximum Resistance Measurement | 20GΩ | |
| True RMS | Yes | |
| DC Voltage Accuracy | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| AC Voltage Accuracy | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| DC Voltage Resolution | 1000 V dc | |
| AC Voltage Resolution | 1000V ac | |
| Maximum Frequency | 40kHz | |
| Power Source | Battery | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±1.5 % rdg | |
| Standards/Approvals | RoHS, CE | |
| Series | IM75 | |
| Other Measurement Range | 40Ω to 40KΩ | |
| Other Measurement Resolution | 2V | |
| Other Measurement Accuracy | ±1.5% | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Battery Type | AAA Alkaline | |
| Safety Category Voltage | 1000V | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 FLIR | ||
Multimeter Type Digital | ||
Product Type Multimeter | ||
Model Number IM75-2 | ||
Display Type Digital | ||
Resistance Resolution 4mΩ | ||
Functions Measured AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Voltage, Diode Test, Earth Bond Resistance, Frequency, Insulation Resistance, Insulation Test Voltage | ||
Maximum DC Voltage Measurement 1kV dc | ||
Maximum AC Voltage Measurement 1kV ac | ||
Maximum Resistance Measurement 20GΩ | ||
True RMS Yes | ||
DC Voltage Accuracy ±1 % rdg + 5 Digits | ||
AC Voltage Accuracy ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
DC Voltage Resolution 1000 V dc | ||
AC Voltage Resolution 1000V ac | ||
Maximum Frequency 40kHz | ||
Power Source Battery | ||
Resistance Measurement Accuracy ±1.5 % rdg | ||
Standards/Approvals RoHS, CE | ||
Series IM75 | ||
Other Measurement Range 40Ω to 40KΩ | ||
Other Measurement Resolution 2V | ||
Other Measurement Accuracy ±1.5% | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Battery Type AAA Alkaline | ||
Safety Category Voltage 1000V | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
FLIR Multimeter, 600 / 1000 V Safety Category Voltage - IM75-2
Features & Benefits
Applications
How does the instrument facilitate insulation testing?
Can it be used in environments with high humidity?
What type of batteries does it require?
Is it possible to store measurement readings?
How long does the battery last?
相關連結
- FLIR DM93-2 Handheld Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac 1 kV dc
- FLIR DM66 Handheld Multimeter True RMS
- RS PRO Digital Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
- Kyoritsu Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac 1 kV dc
- FLIR Multimeter Hard Case for Use with DM9x Digital Multimeters, IM75 Digital Multimeters
- Gossen Metrawatt Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
- Wiha Handheld Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
- BK Precision BK391B Digital Multimeter True RMS 10 A dc, 1 kV ac
