FLIR IM75-2 IM75 Digital Digital Multimeter True RMS, 1000 V ac Max
- RS庫存編號:
- 273-9687
- Distrelec 貨號:
- 303-97-466
- 製造零件編號:
- IM75-2
- 製造商:
- FLIR
小計(1 件)*
TWD26,486.00
(不含稅)
TWD27,810.30
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
- 3 件準備從其他地點送貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | TWD26,486.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 273-9687
- Distrelec 貨號:
- 303-97-466
- 製造零件編號:
- IM75-2
- 製造商:
- FLIR
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | FLIR | |
| Product Type | Multimeter | |
| Multimeter Type | Digital | |
| Display Type | Digital | |
| Model Number | IM75-2 | |
| Resistance Resolution | 4mΩ | |
| Functions Measured | Capacitance, Frequency, Insulation Test Voltage, DC Voltage, Insulation Resistance, Earth Bond Resistance, Continuity, Diode, AC Voltage, Category Rating, VFD AC Voltage | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 1000V | |
| Maximum AC Voltage Measurement | 1000V ac | |
| Maximum Resistance Measurement | 20GΩ | |
| True RMS | Yes | |
| DC Voltage Accuracy | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| AC Voltage Accuracy | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| AC Voltage Resolution | 1000V ac | |
| DC Voltage Resolution | 1000 V | |
| Maximum Frequency | 40kHz | |
| Power Source | Battery | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±1.5 % | |
| Standards/Approvals | RoHS, CE | |
| Series | IM75 | |
| Safety Category Level | Negative, Steady | |
| Other Measurement Accuracy | ±1.5% | |
| Other Measurement Resolution | 2V | |
| Other Measurement Range | 40Ω to 40KΩ | |
| Safety Category Voltage | 1000V | |
| Battery Type | AAA Alkaline | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 FLIR | ||
Product Type Multimeter | ||
Multimeter Type Digital | ||
Display Type Digital | ||
Model Number IM75-2 | ||
Resistance Resolution 4mΩ | ||
Functions Measured Capacitance, Frequency, Insulation Test Voltage, DC Voltage, Insulation Resistance, Earth Bond Resistance, Continuity, Diode, AC Voltage, Category Rating, VFD AC Voltage | ||
Maximum DC Voltage Measurement 1000V | ||
Maximum AC Voltage Measurement 1000V ac | ||
Maximum Resistance Measurement 20GΩ | ||
True RMS Yes | ||
DC Voltage Accuracy ±1 % rdg + 5 Digits | ||
AC Voltage Accuracy ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
AC Voltage Resolution 1000V ac | ||
DC Voltage Resolution 1000 V | ||
Maximum Frequency 40kHz | ||
Power Source Battery | ||
Resistance Measurement Accuracy ±1.5 % | ||
Standards/Approvals RoHS, CE | ||
Series IM75 | ||
Safety Category Level Negative, Steady | ||
Other Measurement Accuracy ±1.5% | ||
Other Measurement Resolution 2V | ||
Other Measurement Range 40Ω to 40KΩ | ||
Safety Category Voltage 1000V | ||
Battery Type AAA Alkaline | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
FLIR Multimeter, 600 / 1000 V Safety Category Voltage - IM75-2
Features & Benefits
Applications
How does the instrument facilitate insulation testing?
Can it be used in environments with high humidity?
What type of batteries does it require?
Is it possible to store measurement readings?
How long does the battery last?
相關連結
- FLIR DM66 Handheld Digital Multimeter True RMS
- FLIR DM93-2 Handheld Multimeter True RMS 10 A dc Max, 1000 V ac Max 1000 V
- Sefram 7223 SEFRAM 722X Digital Digital Multimeter True RMS 1000 V Max
- RS PRO Digital Digital Digital Multimeter True RMS 10 A Max, 1000 V ac Max
- Sefram 7221 Handheld Digital Multimeter True RMS 1000 V ac Max
- Gossen Metrawatt Digital LCD Multimeter True RMS 10 A Max, 1000 V Max
- RS PRO S3 Handheld Digital Multimeter True RMS 10 A Max, 1000 V Max
- Keysight Technologies U1241C Handheld Digital Multimeter True RMS 10 A Max, 1000 V Max
