MMD 19.2 MHz Crystal Unit 30 ppm HC-49 2-Pin 4.2 mm 13.2 mm
- RS庫存編號:
- 219-2064
- 製造零件編號:
- DF18BC1-19.200MHZ-3T
- 製造商:
- MMD
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 卷,共 1000 件)*
TWD4,100.00
(不含稅)
TWD4,300.00
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
暫時缺貨
- 從 2026年9月15日 發貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 1000 - 1000 | TWD4.10 | TWD4,100.00 |
| 2000 - 9000 | TWD4.00 | TWD4,000.00 |
| 10000 + | TWD3.60 | TWD3,600.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 219-2064
- 製造零件編號:
- DF18BC1-19.200MHZ-3T
- 製造商:
- MMD
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | MMD | |
| Product Type | Crystal Unit | |
| Standard Frequency | 19.2MHz | |
| Mount Type | Surface Mount | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| Package Type | HC-49 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Pin Count | 2 | |
| Length | 13.2mm | |
| Height | 4.2mm | |
| Frequency Tolerance | 30 ppm | |
| Frequency Stability | ±50 ppm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Series Resistance | 40Ω | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Automotive Standard | No | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 MMD | ||
Product Type Crystal Unit | ||
Standard Frequency 19.2MHz | ||
Mount Type Surface Mount | ||
Load Capacitance 18pF | ||
Package Type HC-49 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Pin Count 2 | ||
Length 13.2mm | ||
Height 4.2mm | ||
Frequency Tolerance 30 ppm | ||
Frequency Stability ±50 ppm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Series Resistance 40Ω | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Automotive Standard No | ||
The MMD D series MHz crystal has fundamental operating mode and nominal frequency of 19.2MHz. This crystal comes with tape and reel packaging.
HC-49/S SMD Crystal
3rd Lead Ground Option Available
Wide Frequency Range
Fundamental or 3rd OT AT Cut
Mounting Type: Surface Mount
Frequency Stability: ±30ppm
Operating temperature: -40°C to 85°C
相關連結
- MMD 19.2 MHz Crystal Unit 30 ppm HC-49 2-Pin 4.2 mm 13.2 mm
- Abracon 4 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 4.2 mm 11.4 mm 4.7mm
- Abracon 25 MHz Crystal ±20 ppm HC-49 4.2 mm 11.4 mm 4.7mm
- Abracon 14.7456 MHz Crystal ±20 ppm HC-49 4.2 mm 11.4 mm 4.7mm
- Abracon 12.288 MHz Crystal ±20 ppm HC-49 4.2 mm 11.4 mm 4.7mm
- Abracon 18.432 MHz Crystal ±20 ppm HC-49 4.2 mm 11.4 mm 4.7mm
- Abracon 20 MHz Crystal ±20 ppm HC-49 4.2 mm 11.4 mm 4.7mm
- Abracon 16 MHz Crystal ±20 ppm HC-49 4.2 mm 11.4 mm 4.7mm
