IQD 7.3728 MHz Crystal Unit ±15 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
- RS庫存編號:
- 146-3945
- 製造零件編號:
- LFXTAL003336BULK
- 製造商:
- IQD
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 袋,共 100 件)*
TWD1,210.00
(不含稅)
TWD1,270.00
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
暫時缺貨
- 400 件從 2026年5月04日 起裝運發貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 | 每袋* |
|---|---|---|
| 100 - 100 | TWD12.10 | TWD1,210.00 |
| 200 - 200 | TWD11.90 | TWD1,190.00 |
| 300 + | TWD11.60 | TWD1,160.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 146-3945
- 製造零件編號:
- LFXTAL003336BULK
- 製造商:
- IQD
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | IQD | |
| Standard Frequency | 7.3728MHz | |
| Product Type | Crystal Unit | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| Package Type | HC-49 | |
| Pin Count | 2 | |
| Length | 11.05mm | |
| Width | 4.7mm | |
| Height | 4.1mm | |
| Frequency Tolerance | ±15 ppm | |
| Minimum Operating Temperature | -10°C | |
| Frequency Stability | ±30 ppm | |
| Maximum Operating Temperature | 60°C | |
| Series Resistance | 60Ω | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Automotive Standard | No | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 IQD | ||
Standard Frequency 7.3728MHz | ||
Product Type Crystal Unit | ||
Mount Type Through Hole | ||
Load Capacitance 18pF | ||
Package Type HC-49 | ||
Pin Count 2 | ||
Length 11.05mm | ||
Width 4.7mm | ||
Height 4.1mm | ||
Frequency Tolerance ±15 ppm | ||
Minimum Operating Temperature -10°C | ||
Frequency Stability ±30 ppm | ||
Maximum Operating Temperature 60°C | ||
Series Resistance 60Ω | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Automotive Standard No | ||
Industry standard leaded package Resistance welded, hermetically sealed in an inert atmosphere, glass to metal seals on leads
Model HC49/4H
Model Issue number 15
相關連結
- IQD 7.3728 MHz Crystal Unit ±30 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
- IQD 14.7456 MHz Crystal Unit ±30 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
- IQD 8 MHz Crystal Unit ±30 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
- IQD 11.0592 MHz Crystal Unit ±30 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
- IQD 20 MHz Crystal Unit ±30 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
- IQD 10 MHz Crystal Unit ±30 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
- IQD 4 MHz Crystal Unit ±20 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
- IQD 16 MHz Crystal Unit ±30 ppm HC-49 2-Pin 4.1 mm 11.05 mm 4.7mm
