小計(1 件)*
TWD838.00
(不含稅)
TWD879.90
(含稅)
庫存資訊目前無法存取 - 請稍後再回來查看
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | TWD838.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 176-7586
- 製造零件編號:
- 31748
- 製造商:
- Vikan
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Vikan | |
| Product Type | Broom | |
| Width | 410mm | |
| Application | Wet Areas, Dry Areas | |
| Hard/Soft | Hard | |
| Colour | Purple | |
| Bristle Length | 52mm | |
| Broom Style | Push Broom | |
| Standards/Approvals | Produced according to EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice, Suitable for Food Contact (EU 1935/2004), Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, DoC ¹, FDA compliant raw material (CFR 21) | |
| Depth | 90mm | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Vikan | ||
Product Type Broom | ||
Width 410mm | ||
Application Wet Areas, Dry Areas | ||
Hard/Soft Hard | ||
Colour Purple | ||
Bristle Length 52mm | ||
Broom Style Push Broom | ||
Standards/Approvals Produced according to EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice, Suitable for Food Contact (EU 1935/2004), Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, DoC ¹, FDA compliant raw material (CFR 21) | ||
Depth 90mm | ||
豁免
This sweeping broom has two types of bristles. When pushing the broom forward the front rows, which have firm bristles, loosen the dirt and push heavier debris. The softer bristles of the back rows, gather the finer particles. It is suitable for all areas in kitchens and restaurants.
