小計(1 件) TWD3,131.00(不含稅)TWD3,131.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Frequency, Voltage | LCD | - | - | 97.5mm | - | - | - | - | - | -20°C | 55°C | CE | - |
|
小計(1 件) TWD1,770.00(不含稅)TWD1,770.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | AC Current, Rotational speed, Frequency, AC Voltage, Hour | LED | 92mm | 92mm | 62mm | 4 | 20mm | - | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1-2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
小計(1 件) TWD2,795.00(不含稅)TWD2,795.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Power, Voltage, Frequency, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | - | 0°C | 50°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
小計(1 件) TWD1,355.00(不含稅)TWD1,355.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Frequency, Current, Hour, Voltage, Rotational speed | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 3 | 14mm | - | - | - | -10°C | 55°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
小計(1 件) TWD8,772.00(不含稅)TWD8,772.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Temperature, Resistance | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
小計(1 件) TWD1,943.00(不含稅)TWD1,943.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Voltage, Hour, Frequency, Rotational speed, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 3 | 14mm | - | - | - | -10°C | 55°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
小計(1 件) TWD2,491.00(不含稅)TWD2,491.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Frequency, Voltage, Power, Current | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | - | 0°C | 50°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
小計(1 件) TWD2,827.00(不含稅)TWD2,827.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Active, AC Current, Frequency, Power, AC Voltage, Energy | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
小計(1 件) TWD1,770.00(不含稅)TWD1,770.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Hour, Rotational speed, Frequency, AC Current, AC Voltage | LED | 92mm | 92mm | 62mm | 4 | 20mm | - | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
小計(1 件) TWD2,192.00(不含稅)TWD2,192.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Frequency, AC Voltage, Energy, Power, AC Current, Active | LED | 92mm | 92mm | 55mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 70°C | IEC 60529, IEC 61010-1-2001, IEC 61326-1:2005 | - |
|
小計(1 件) TWD2,665.00(不含稅)TWD2,665.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Voltage, Power Factor, Current, Frequency | LCD | 92mm | 92mm | 44.5mm | - | - | - | - | - | -20°C | 70°C | 60068-2-2, 60068-2-30, 61000-6-2 EMC, 61000-6-4, EN 60068-2-1, EN 60529, EN 61010-1, EN 61326 | - |
|
小計(1 件) TWD2,073.00(不含稅)TWD2,073.00/件 | | Multi-Function Panel Meters | Current, Voltage | Digital | 71mm | 29mm | 62.5mm | 4 | 10mm | - | - | - | -40°C | 85°C | No | - |
|
小計(1 件) TWD3,373.00(不含稅)TWD3,373.00/件 | | Multi-Function Panel Meters | RTD, Thermocouple Input | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
小計(1 件) TWD7,182.00(不含稅)TWD7,182.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Voltage | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
小計(1 件) TWD9,552.00(不含稅)TWD9,552.00/件 | | Digital Panel Multifunction Meter | Current, Voltage | 7 Segment LED | - | - | 66mm | 4 | 14mm | - | - | - | -20°C | 60°C | No | - |
|
小計(1 件) TWD6,225.00(不含稅)TWD6,225.00/件 | | Multi-Function Panel Meters | RTD Temperature Prob, Temperature, Voltage, Current | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
小計(1 件) TWD2,983.00(不含稅)TWD2,983.00/件 | | Multi-Function Panel Meters | Current, Voltage | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | CE | - |
|
小計(1 件) TWD5,764.00(不含稅)TWD5,764.00/件 | | Multi-Function Panel Meters | Voltage, Current, RTD Temperature Prob, Temperature | 7 Segment Digital Display | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
小計(1 件) TWD2,585.00(不含稅)TWD2,585.00/件 | | Multi-Function Panel Meters | Voltage, RTD Temperature Prob, Current, Temperature | 7 Segment | 92mm | 45mm | 65mm | 4 | - | - | - | - | 0°C | 50°C | No | - |
|
- RS庫存編號 796-6875
- 製造零件編號 5715D
小計(1 件) TWD16,741.00(不含稅)TWD16,741.00/件 | PR Electronics | Multi-Function Panel Meters | Current, Resistance, Voltage, Potentiometer Signal, Temperature | LED | 44.5mm | 91.5mm | 120mm | 4 | 13.8mm | - | - | - | -20°C | 60°C | EN 61010-1, EN 61326-1, GOST R, UL 508 | - |