Littelfuse LX807MBRP, TRIAC 600 V, 0.8 A 3 mA 9.5 A 1.6 V
- RS庫存編號:
- 213-3414
- 製造零件編號:
- LX807MBRP
- 製造商:
- Littelfuse
此圖片僅供參考,請參閲產品詳細資訊及規格
可享批量折扣
小計(1 包,共 25 件)*
TWD587.50
(不含稅)
TWD617.00
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
有庫存
- 925 件準備從其他地點送貨
**需要更多嗎?**輸入您需要的數量,然後按一下「查看送貨日期」以查詢更多庫存和送貨詳細資訊。
單位 | 每單位 | 每包* |
|---|---|---|
| 25 - 225 | TWD23.50 | TWD587.50 |
| 250 - 475 | TWD23.00 | TWD575.00 |
| 500 + | TWD22.60 | TWD565.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 213-3414
- 製造零件編號:
- LX807MBRP
- 製造商:
- Littelfuse
規格
產品概覽和技術數據資料表
法例與合規
產品詳細資訊
透過選取一個或多個屬性來查找類似產品。
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Littelfuse | |
| Product Type | TRIAC | |
| Rated Average On-State Current Irms | 0.8A | |
| Thyristor Type | TRIAC | |
| Package Type | SOT-89 | |
| Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM | 600V | |
| Surge Current Rating | 9.5A | |
| Mount Type | Surface | |
| Maximum Gate Trigger Current Igt | 3mA | |
| Pin Count | 3 | |
| Maximum Gate Trigger Voltage Vgt | 1.3V | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Holding Current Ih | 5mA | |
| Maximum Operating Temperature | 110°C | |
| Series | LX8 EV | |
| Standards/Approvals | No | |
| Peak On-State Voltage | 1.6V | |
| Automotive Standard | No | |
| Repetitive Peak Off-State Current | 100μA | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Littelfuse | ||
Product Type TRIAC | ||
Rated Average On-State Current Irms 0.8A | ||
Thyristor Type TRIAC | ||
Package Type SOT-89 | ||
Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM 600V | ||
Surge Current Rating 9.5A | ||
Mount Type Surface | ||
Maximum Gate Trigger Current Igt 3mA | ||
Pin Count 3 | ||
Maximum Gate Trigger Voltage Vgt 1.3V | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Holding Current Ih 5mA | ||
Maximum Operating Temperature 110°C | ||
Series LX8 EV | ||
Standards/Approvals No | ||
Peak On-State Voltage 1.6V | ||
Automotive Standard No | ||
Repetitive Peak Off-State Current 100μA | ||
The Littelfuse solid state switch series offering direct interface to microprocessor drivers in economical TO-92 and surface mount packages. The die voltage blocking junctions are glass-passivated to ensure long term reliability and parametric stability.
RoHS compliant and HalogenFree
Blocking voltage (VDRM) capability — up to 600V
Surge capability > 9.5Amps
Static dv/dt > 10 Volts/μsec
Thru hole and surface mount packages
相關連結
- Littelfuse 0.8 A 3 mA 9.5 A 1.6 V
- Littelfuse S6016R 16 A 30 mA 225 A 1.6 V
- Littelfuse 0.8 A 200 μA 10 A 1.7 V
- Littelfuse 0.8 A 200 μA 8 A 1.7 V
- STMicroelectronics 0.8 A 100 μA 21 A 1.6 V
- Littelfuse S6X8BSRP 0.8 A 200 μA 10 A 1.7 V
- Littelfuse MCR08BT1G 0.8 A 200 μA 8 A 1.7 V
- Littelfuse 25 A 35 mA 300 A 1.6 V
