MOXA EXPC-F2150W Industrial Computer 100 W Intel Core i3-1115G4E, Intel Core i7-1185G7E, Intel Core i5-1145G7E, Intel
- RS庫存編號:
- 633-664
- 製造零件編號:
- EXPC-F2150W-TL3-DC
- 製造商:
- MOXA
小計(1 件)*
TWD304,744.00
(不含稅)
TWD319,981.20
(含稅)
訂單超過 $1,300.00 免費送貨
- 從 2026年11月16日 發貨
單位 | 每單位 |
|---|---|
| 1 + | TWD304,744.00 |
* 參考價格
- RS庫存編號:
- 633-664
- 製造零件編號:
- EXPC-F2150W-TL3-DC
- 製造商:
- MOXA
選取全部 | 屬性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | MOXA | |
| Processor Type | Intel Core i3-1115G4E, Intel Core i7-1185G7E, Intel Core i5-1145G7E, Intel Celeron | |
| Product Type | Industrial Computer | |
| Number of Cores | 3 | |
| Series | EXPC-F2150W | |
| IP Rating | IP42, IP66 | |
| Compatible Operating System | Windows 10 Enterprise LTSC 21H2, Debian 11, Windows 11 Professional 23H2 | |
| Bus Type | Ethernet | |
| Port Type | 3.5 mm Jack, VGA, RJ45, USB A | |
| Number of Card Slots | 2 | |
| Maximum Power Consumption | 100W | |
| Graphic Output Onboard | Yes | |
| Housing Material | Aluminium | |
| Onboard Memory | 16GB | |
| Type of Memory Onboard | Ddr4 Sodimm | |
| Standards/Approvals | FCC Part 15B Class A, UL C1D2/C2D2, EN 55032/35, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8, UL 62368-1, IEC60068-2-5, ATEX, CRoHS, IEC 60529, IEC 60068-2-27, WEEE, EN 61000-6-2/-6-4, IEC 62368-1, CISPR 32, EN/IEC 60079-0/7/15, IECEx Zone 2/Zone 22, RoHS, EN 62368-1 | |
| Depth | 99mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Width | 403.99 mm | |
| Maximum Operating Temperature | 70°C | |
| 選取全部 | ||
|---|---|---|
品牌 MOXA | ||
Processor Type Intel Core i3-1115G4E, Intel Core i7-1185G7E, Intel Core i5-1145G7E, Intel Celeron | ||
Product Type Industrial Computer | ||
Number of Cores 3 | ||
Series EXPC-F2150W | ||
IP Rating IP42, IP66 | ||
Compatible Operating System Windows 10 Enterprise LTSC 21H2, Debian 11, Windows 11 Professional 23H2 | ||
Bus Type Ethernet | ||
Port Type 3.5 mm Jack, VGA, RJ45, USB A | ||
Number of Card Slots 2 | ||
Maximum Power Consumption 100W | ||
Graphic Output Onboard Yes | ||
Housing Material Aluminium | ||
Onboard Memory 16GB | ||
Type of Memory Onboard Ddr4 Sodimm | ||
Standards/Approvals FCC Part 15B Class A, UL C1D2/C2D2, EN 55032/35, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8, UL 62368-1, IEC60068-2-5, ATEX, CRoHS, IEC 60529, IEC 60068-2-27, WEEE, EN 61000-6-2/-6-4, IEC 62368-1, CISPR 32, EN/IEC 60079-0/7/15, IECEx Zone 2/Zone 22, RoHS, EN 62368-1 | ||
Depth 99mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Width 403.99 mm | ||
Maximum Operating Temperature 70°C | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
