小計(1 件) TWD2,607.00(不含稅)TWD2,607.00/件 | | 1 | Joystick | J101 | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -45°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
小計(1 件) TWD913.00(不含稅)TWD913.00/件 | | 2 | Joystick | CV4A | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 250V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
小計(1 件) TWD866.00(不含稅)TWD866.00/件 | | 2 | Joystick | CV4 | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 50V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
小計 1 件 (以袋裝提供) TWD2,735.00(不含稅)TWD2,735.00/件 | | 1 | Joystick | J101 | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -45°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
小計(1 件) TWD2,945.00(不含稅)TWD2,945.00/件 | | 2 | Joystick | J102 | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
小計(1 件) TWD1,250.00(不含稅)TWD1,250.00/件 | | 2 | Joystick | CV4A | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 250V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
小計(1 件) TWD4,441.00(不含稅)TWD4,441.00/件 | | - | Joystick | ECX1 | - | IP65, IP20 | - | 400V ac | - | - | - | DPST | - | - | Screw | 250V dc | - | - | -25°C | CE, EN 60947-5-1, UL 508, UKCA | - | - | 70°C |
|
小計(1 盒,共 5 件) TWD18,116.00(不含稅)TWD3,623.20/件 | | 1 | Joystick | J101 | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -45°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
小計(1 件) TWD5,531.00(不含稅)TWD5,531.00/件 | | 2 | Joystick | CV6 | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 21A | - | - | ±12° | Quick Connect | 48V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
小計(1 件) TWD4,534.00(不含稅)TWD4,534.00/件 | | 2 | Joystick | J102PB | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
小計(1 件) TWD2,711.00(不含稅)TWD2,711.00/件 | | 2 | Joystick | CV6 | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 48V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
小計(1 件) TWD1,286.00(不含稅)TWD1,286.00/件 | | 2 | Joystick | CV4 | Spring Return | IP65 | Knob | 240V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | - | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
小計(1 盒,共 5 件) TWD20,380.00(不含稅)TWD4,076.00/件 | | 2 | Joystick | J102 | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
小計(1 盒,共 5 件) TWD22,645.00(不含稅)TWD4,529.00/件 | | 2 | Joystick | J102PB | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
小計 1 件 (以盒裝提供) TWD3,088.00(不含稅)TWD3,088.00/件 | | 2 | Joystick | J102 | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
- RS庫存編號 168-3797
- 製造零件編號 HW1M-L2222
小計(1 件) TWD2,424.00(不含稅)TWD2,424.00/件 | Idec | 2 | Joystick | HW1M | Spring Return | IP65 | Lever | - | - | - | 10A | 2 NO/2 NC | Silver | ±36 mm | Screw | - | 250000Operations | - | -25°C | RoHS | - | - | 60°C |
|
小計 1 件 (以盒裝提供) TWD4,534.00(不含稅)TWD4,534.00/件 | | 2 | Joystick | J102PB | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
- RS庫存編號 168-3794
- 製造零件編號 HW1M-1010
小計(1 件) TWD1,635.00(不含稅)TWD1,635.00/件 | Idec | 1 | Joystick | HW1M | Analogue | IP65 | Lever | - | - | - | 10A | - | Silver | ±36 mm | Screw | - | 250000Operations | - | -25°C | CSA C22.2 No. 14, EN60947-5-1, UL508 | - | - | 60°C |
|
- RS庫存編號 609-9876
- 製造零件編號 XD4PA24
小計(1 件) TWD7,482.00(不含稅)TWD7,482.00/件 | Schneider Electric | 4 | Joystick | Harmony XD4 | Spring Return | IP66 | Lever | 600V ac | - | - | 220mA | SPST | Silver Nickel Alloy | - | Screw | - | 1000000Cycles | - | -25°C | RoHS | Repairable by the End User | Yes | 70°C |
|
- RS庫存編號 123-9637
- 製造零件編號 SKRHADE010
小計(1 件) TWD103.00(不含稅)TWD103.00/件 | Alps Alpine | 4 | Multi-Control Switch | SKR | Momentary | - | Lever | 100V ac | - | - | 50mA | SP6T | Metal | 0.25 mm (4-Direction), 0.15 mm (Center Push) | PC Terminal | - | 1000000Cycles | - | -40°C | RoHS | - | - | 85°C |